Panzerkette flach 333/8K
MODELL: Goldkette Panzerkette (flach) mit sicherem Federringverschluss ( 0.80, 1.10, 1.20, 1.40, 1,60, 1,70 und 2,10 mm ) und Karabinerverschluss ( 2.40, 2.70 mm ) aus massivem echten Gold für Frauen, Männer und Kinder
MATERIAL: 333 / 8Karat Gelbgold, gestempelt, hochglanzpoliert, nur allergenfreundliche Materialien
QUALITÄT: "MADE IN GERMANY", Höchste deutsche Juwelier Qualität durch über 110 Jahre Erfahrung in der Schmuckherstellung, hohe Zugfestigkeit, makellose hochglanzpolierte Oberflächen und perfekte Formgebung
GRÖSSE: Breite: 0.80 - 2.70mm, Länge: 34 - 80cm (frei wählbar)
VERSAND: Kostenlose Lieferung (innerhalb Deutschlands) mit einem passenden, eleganten Geschenketui. Schöne Geschenkidee für jede Gelegenheit, Hochzeit, Geburtstag, Valentinstag, Verlobung, Kommunion, Taufe, Weihnachten oder zu anderen besonderen Anlässen.
LIEFERZEIT: 2-3 Tage (innerhalb Deutschlands)
Die Versandkosten ins Ausland finden Sie auf der Warenkorb-Seite unter "Versand wählen".
Panzerkette flach massiv 333/8K
Breite: 0,80 mm
Sehr feine, zarte Kette. Empfohlen für Damen!
Panzerkette 0,80 mm | Gewicht |
---|---|
36 cm | 0,90 g |
38 cm | 0,95 g |
40 cm | 1,00 g |
42 cm | 1,05 g |
45 cm | 1,10 g |
50 cm | 1,15 g |
55 cm | 1,20 g |
60 cm | 1,30 g |
70 cm | 1,50 g |
Panzerkette flach massiv 333/8K
Breite: 1,10 mm
Panzerkette 1,10 mm | Gewicht |
---|---|
34 cm | 1,13 g |
36 cm | 1,20 g |
38 cm | 1,25 g |
40 cm | 1,30 g |
42 cm | 1,37 g |
45 cm | 1,50 g |
50 cm | 1,60 g |
55 cm | 1,71 g |
60 cm | 1,82 g |
70 cm | 2,30 g |
Panzerkette flach massiv 333/8K
Breite: 1,20 mm
Panzerkette 1,20 mm | Gewicht |
---|---|
36 cm | 1,70 g |
38 cm | 1,80 g |
40 cm | 1,88 g |
42 cm | 1,90 g |
45 cm | 2,00 g |
50 cm | 2,30 g |
55 cm | 2,50 g |
60 cm | 2,70 g |
65 cm | 2,80 g |
70 cm | 3,00 g |
Panzerkette flach massiv 333/8K
Breite: 1,40 mm
Panzerkette 1,40 mm | Gewicht |
---|---|
34 cm | 1, 90 g |
36 cm | 2,00 g |
38 cm | 2,10 g |
40 cm | 2,30 g |
42 cm | 2,40 g |
45 cm | 2,50 g |
50 cm | 2,70 g |
55 cm | 3,10 g |
60 cm | 3,30 g |
65 cm | 3,60 g |
70 cm | 3,80 g |
Panzerkette flach massiv 333/8K
Breite: 1,60 mm
Panzerkette 1,60 mm | Gewicht |
---|---|
36 cm | 2,60 g |
38 cm | 2,70 g |
40 cm | 2,80 g |
42 cm | 3,00 g |
45 cm | 3,10 g |
50 cm | 3,40 g |
55 cm | 3,80 g |
60 cm | 4,30 g |
70 cm | 4,60 g |
Panzerkette flach massiv 333/8K
Breite: 1,70 mm
Panzerkette 1,70 mm | Gewicht |
---|---|
34 cm | 2,80 g |
36 cm | 3,00 g |
38 cm | 3,10 g |
40 cm | 3,30 g |
42 cm | 3,50 g |
45 cm | 3,70 g |
50 cm | 4,20 g |
55 cm | 4,50 g |
60 cm | 4,90 g |
70 cm | 5,60 g |
80 cm | 6,40 g |
Panzerkette flach massiv 333/8K
Breite: 2,10 mm
Produkt | Preis |
---|---|
42 cm | 4,90 g |
45 cm | 5,20 g |
50 cm | 5,90 g |
60 cm | 7,10 g |
70 cm | 8,10 g |
Panzerkette flach massiv 333/8K
Breite: 2,40 mm
Panzerkette 2,40 mm | Gewicht |
---|---|
45 cm | 5,45 g |
50 cm | 6,17 g |
55 cm | 7,00 g |
60 cm | 7,32 g |
70 cm | 11,10 g |
Panzerkette 2,70 mm | Gewicht |
---|---|
45 cm | 7,73 g |
50 cm | 8,48 g |
55 cm | 9,23 g |
60 cm | 10,23 g |
Die Gewichtsangaben können herstellungsbedingt bis zu +/-5% abweichen. Wir geben aber in der Regel recht genaue Angaben.